MAGDALENAS 2003 -Clasificaciones-

Presentación                        Crónica                       Fotos                      Clasificaciones                      Inicio

 

FASE I

 

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL CLASI.
1   TOLOSA   3 3 3 2 3 0,5 2 4 1 3 3 26,5
2   EIBAR 1   4 1 4 0 0 1 4 1 4 4 24
3   BEASAIN 1 0   2 1 0.5 0 0.5 4 0 3.5 3 15.5
4   URNIETA 1 3 2   1.5 2 2 1.5 4 2 2 4 25
5   BASAURI 2 0 3 2.5   2 0.5 1 4 2 3 4 24
6   FOMENTO "B" 1 4 3.5 2 2   1 4 4 1.5 4 4 31
7   FOMENTO "A" 3.5 4 4 2 3.5 3   3.5 4 3 4 4 38.5
8  BERAUN-BERA 2 3 3.5 2.5 3 0 0.5   2.5 1.5 3 3.5 25
9   FORTUNA "A" 0 0 0 0 0 0 0 1.5   0 0 2.5 4 12º
10   ORVINA 3 3 4 2 2 2.5 1 2.5 4   4 4 32
11   GROS X.T. 1 0 0.5 2 1 0 0 1 4 0   3.5 13 10º
12   FORTUNA "B" 1 0 1 0 0 0 0 0.5 1.5 0 0.5   4.5 11º

 

FASE II

 

GRUPO A

EQUIPO 1 2 3 4 FASE I TOTAL CLASI.
1 FOMENTO "A"   2 4 2 9.5 17.5
2 ORVINA 2   2 3 6.5 13.5
3 FOMENTO "B" 0 2   2 3.5 7.5
4 TOLOSA 2 1 2   4.5 9.5



GRUPO B

EQUIPO 1 2 3 4 FASE I TOTAL CLASI.
1 BERAUN-BERA   2.5 2 3 8.5 16
2 URNIETA 1.5   3 2 6 12.5
3 EIBAR 2 1   1 6 10
4 BASAURI 1 2 3   3.5 9.5



GRUPO C

EQUIPO 1 2 3 4 FASE I TOTAL CLASI.
1 BEASAIN   1 3 3 10.5 17.5 10º
2 GROS X. T. 3   3 4 8 18
3 FORTUNA "B" 1 1   2 3 7 11º
4 FORTUNA "A" 1 0 2   2.5 5.5 12º

 

CLASIFICACIÓN FINAL

 

PUESTO

EQUIPO

FOMENTO "A"
ORVINA
TOLOSA
FOMENTO "B"
BERAUN-BERA
URNIETA
EIBAR
BASAURI
BEASAIN
10º GROS
11º FORTUNA "B"