FORO DEL AJEDREZ VASCO

Lugar de encuentro de los ajedrecistas vascos
Fecha actual Mié Jun 19, 2013 7:37 pm

Todos los horarios son UTC + 1 hora




Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Dom Mar 28, 2010 11:04 pm 
Desconectado

Registrado: Mié Jun 11, 2008 12:12 am
Mensajes: 690
2010EKO MARTXOKO FIDE ELO-AREN
ZERRENDA.

100 jokalaririk onenen zerrenda.


JOKALARIA HERRIA ELOA-A ELO ALDAKETA PARTIDAK JAIOTZA

1 Carlsen, Magnus NOR 2813 3 13 1990

2 Topalov, Veselin BUL 2805 0 0 1975
3 Kramnik, Vladimir ERRUS 2790 2 13 1975
4 Anand, Viswanathan IND 2787 -3 13 1969
5 Aronian, Levon ARM 2782 1 9 1982
6 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2760 19 9 1985
7 Grischuk, Alexander ERRUS 2756 20 16 1983
8 Svidler, Peter ERRUS 2750 6 9 1976
9 Gelfand, Boris ISR 2750 -11 7 1968
10 Wang, Yue TXINA 2749 0 0 1987
11 Ivanchuk, Vassily UKR 2748 9 13 1969
12 Gashimov, Vugar AZE 2740 -19 7 1986
13 Radjabov, Teimour AZE 2740 7 7 1987
14 Shirov, Alexei ESP 2737 14 13 1972
15 Ponomariov, Ruslan UKR 2737 -2 0 1983
16 Eljanov, Pavel UKR 2736 7 0 1983
17 Nakamura, Hikaru AEB 2735 27 21 1987
18 Leko, Peter HUN 2735 -4 13 1979
19 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2727 -3 9 1990
20 Jakovenko, Dmitry ERRUS 2725 -5 14 1983
21 Karjakin, Sergey ERRUS 2725 5 13 1990
22 Malakhov, Vladimir ERRUS 2721 5 7 1980
23 Almasi, Zoltan HUN 2720 10 9 1976
24 Morozevich, Alexander ERRUS 2715 -17 6 1977
25 Wang, Hao TXINA 2715 0 0 1989
26 Bacrot, Etienne FRA 2714 1 19 1983
27 Dominguez Perez, Leinier KUBA 2713 1 13 1983
28 Vitiugov, Nikita ERRUS 2710 18 15 1987
29 Movsesian, Sergei ESLOVAK 2709 1 10 1978
30 Vallejo Pons, Francisco HERRIALDE KATALANAK 2708 3 10 1982
31 Navara, David TXEKIA 2708 0 0 1985
32 Motylev, Alexander ERRUS 2705 8 18 1979
33 Adams, Michael ING 2704 10 10 1971
34 Kamsky, Gata AEB 2702 9 28 1974
35 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2702 0 0 1979
36 Tomashevsky, Evgeny ERRUS 2701 -4 14 1987
37 Alekseev, Evgeny ERRUS 2700 -3 9 1985
38 Rublevsky, Sergei ERRUS 2697 0 8 1974
39 Nielsen, Peter Heine DAN 2697 0 0 1973
40 Jobava, Baadur GEO 2695 -9 9 1983
41 Naiditsch, Arkadij ALEM 2691 4 22 1985
42 Le, Quang Liem VIE 2689 42 35 1991
43 Akopian, Vladimir ARM 2688 10 9 1971
44 Onischuk, Alexander AEB 2687 17 9 1975
45 Volokitin, Andrei UKR 2687 -4 9 1986
46 Sasikiran, Krishnan IND 2686 33 33 1981
47 Short, Nigel D ING 2686 -10 13 1965
48 Miroshnichenko, Evgenij UKR 2686 0 0 1978
49 Bologan, Viktor MOLDA 2684 -8 18 1971
50 Bu, Xiangzhi TXINA 2682 9 18 1985
51 Polgar, Judit HUN 2682 0 0 1976
52 Caruana, Fabiano ITA 2680 5 22 1992
53 Sargissian, Gabriel ARM 2675 -5 15 1983
54 Kurnosov, Igor ERRUS 2674 6 9 1985
55 Ganguly, Surya Shekhar IND 2672 18 13 1983
56 Fressinet, Laurent FRA 2670 0 10 1981
57 Areshchenko, Alexander UKR 2670 6 0 1986
58 Georgiev, Kiril BUL 2669 -3 18 1965
59 Moiseenko, Alexander UKR 2668 -9 9 1980
60 Grachev, Boris ERRUS 2667 14 27 1986
61 Bareev, Evgeny ERRUS 2667 24 18 1966
62 Ni, Hua TXINA 2667 10 13 1983
63 Inarkiev, Ernesto ERRUS 2667 18 9 1985
64 So, Wesley FILIPI 2665 9 22 1993
65 Najer, Evgeniy ERRUS 2665 0 18 1977
66 Korobov, Anton UKR 2663 21 9 1985
67 Meier, Georg ALEM 2663 5 9 1987
68 Nisipeanu, Liviu-Dieter ERRU 2661 -20 13 1976
69 Harikrishna, P. IND 2660 -18 27 1986
70 Wojtaszek, Radoslaw POL 2660 21 18 1987
71 Riazantsev, Alexander ERRUS 2660 -1 9 1985
72 Laznicka, Viktor TXEKIA 2659 7 9 1988
73 Berkes, Ferenc HUN 2659 0 0 1985
74 Lautier, Joel FRA 2658 0 0 1973
75 Cheparinov, Ivan BUL 2657 -3 19 1986
76 Khismatullin, Denis ERRUS 2657 6 18 1984
77 Beliavsky, Alexander G ESLOVEN 2657 0 0 1953
78 Nepomniachtchi, Ian ERRUS 2656 -2 18 1990
79 Avrukh, Boris ISR 2656 0 0 1978
80 Timofeev, Artyom ERRUS 2655 3 18 1985
81 Tiviakov, Sergei HERBEHE 2653 -9 13 1973
82 Dreev, Alexey ERRUS 2653 3 9 1969
83 Savchenko, Boris ERRUS 2652 14 18 1986
84 Pashikian, Arman ARM 2652 5 15 1987
85 Krasenkow, Michal POL 2652 -4 9 1963
86 Roiz, Michael ISR 2652 -5 6 1983
87 Smeets, Jan HERBEHE 2651 -6 14 1985
88 Seirawan, Yasser AEB 2651 2 1 1960
89 Sutovsky, Emil ISR 2650 -7 20 1977
90 Fridman, Daniel ALEM 2650 -4 10 1976
91 Zhou, Jianchao TXINA 2650 18 9 1988
92 Fedorchuk, Sergey A. UKR 2649 30 18 1981
93 Zhigalko, Sergei BIELOR 2648 2 29 1989
94 Smirin, Ilia ISR 2647 -21 14 1968
95 Gustafsson, Jan ALEM 2646 19 10 1979
96 Andreikin, Dmitry ERRUS 2645 10 9 1990
97 Baklan, Vladimir UKR 2644 -11 9 1978
98 Milov, Vadim SUI 2644 0 0 1972
99 Granda Zuniga, Julio E PER 2643 3 18 1967
100 Lastin, Alexander ERRUS 2643 -16 9 1976

2010-03-01.

Iturria: FIDEren webgunea.


Arriba
 Perfil  
 
 Asunto:
NotaPublicado: Mar Mar 30, 2010 6:41 pm 
Desconectado

Registrado: Mié Jun 11, 2008 12:12 am
Mensajes: 690
2010EKO MARTXOKO FIDE ELO-AREN
ZERRENDA.

20 jokalaririk onenen azterketa.



Magnus Carlsen norvegiarrak handitu du bere
abantaila Veselin Topalovekiko. 3 puntu irabazita, 2.813 puntuko langara
iritsi da, Topalov 2.805 puntutan mantendu den bitartean.

Vladimir Kramnik errusiarrak hirugarren postua kendu dio Viswanathan
Anand indiarrari. Bi puntuko hobekuntza gehi indiarraren 3 puntuko
galerak 2.790-2.787 eloa eragin diete.

Levon Aronian armeniarra mantendu da bosgarren postuan, 2.782
puntuz, puntu bat hobetuta.

Shakhriyar Mamedyarov azerbaijandarra gora eta gora ari da.
Seigarrena da dagoeneko, 2.760 puntuz, 19 igo ondoren. Lehen,
hamargarren tokian zegoen.

Alexander Grischuk errusiarrak ere hobekuntza nabarmena egin du: 12.
postutik zazpigarrenera. 20 puntu igo ditu eta 2.756 puntuz dabil.

Peter Svidler errusiarrak, 5 puntu irabazita, 2.750 puntuko langa
harrapatu du. Baita Boris Gelfand israeldarra ere (honek 11 puntu
galduta). Peter Svidlerrek postu bat irabazi du: Zortzigarrena da. Boris
Gelfand, hiru postu galduta, bederatzigarrena da.

Yue Wang txinatarrak lehenengo hamarren zerrenda ixten du, 2.749
puntuz. Zortzigarrena zen lehen.

Vassily Ivanchuk ukraniarra hamaikagarrena da, 2.748 puntuz, 2009ko
azarotik 9 puntu igota.

Vugar Gashimov azerbaijandarrak 19 puntu galdu ditu. 2.740 ditu orain.
Zazpigarren postutik hamabigarrenera pasa da.

Teimour Radjabov herkideak harrapatu du, 7 puntu igo ondoren. Hala
ere, hamahirugarren tokian dago, lehen bezala.

Alexei Shirov, letoniarra jatorriz eta Espainiako nazionalitatea duena, 14
puntu igo ditu. 2.737 puntuz, hamazazpigarren postutik
hamalaugarrenera igaro da.

Ruslan Ponomariov eta Pavel Eljanov ukraniarrak agertzen dira 15. eta
16. tokietan, urtarrileko zerrendan jokalari ukraniarrak desagertu
ondoren. 2 puntu galdu ditu Ponomariovek 4 hilabeteetan eta 7 igo
Eljanovek. 2.737 eta 2.736 puntu dituzte, hurrenez hurren.

Hikaru Nakamura estatubatuarrak igoera deigarria izan du: 25. postutik
17.era. 2.735 puntu ditu, 27 igo eta gero.

Peter Leko hungariarra 18. postuan dago, 7 jaitsita. 2.735 puntu ditu (4
gutxiago).

Maxime Vachier-Lagrave Naturgas Sestaoko jokalari frantziarra 19.
tokian dago, 3 postu galduta. 2.727 puntu ditu (lehen baino 3 gutxiago).

Hogei jokalaririk onenen sorta Dmitry Jakovenko errusiarrak osatzen du,
2.725 puntuz (5 gutxiago). Lehen, hamabosgarrena zen.

HOGEI ONENEN ARTETIK KANPORA.

Alexander Morozevich errusiarra maldan behera dabil azkeneko
hilabeteetan. 17 puntu galdu ditu (35, 4 hilabeteetan). 14. postutik 24.era
erori da, 2.715 puntuz.

Sergey Karjakin errusiarra 18. postutik 21.era igaro da. Jokalari
ukraniarren sarreraren ondorioz izan da batez ere, berak 5 puntu igo
baititu (2.725 ditu orain).

Vladimir Malakhov errusiarrari gauza bera gertatu zaio: 5 puntu igo
(2.721era) eta 3 postu galdu (19.etik 22.era).

Hao Wang txinatarrak ez du partidarik jokatu. Mantendu da 2.715 puntuz.
Hala ere, 20. postutik 25.era igaro da.

2010-03-01.

Iturria: FIDEren webgunea.


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC + 1 hora


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No puedes abrir nuevos temas en este Foro
No puedes responder a temas en este Foro
No puedes editar tus mensajes en este Foro
No puedes borrar tus mensajes en este Foro
No puedes enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
cron
Desarrollado por phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com